Index of /gobiernoabierto/2026/Recursos y Gastos/Recursos

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]Ejecucion de Recursos 2026 - Acumulado al 30-09.pdf2026-10-01 16:59 466K 
[   ]Ejecucion de Recursos 2026 - Semestre 1.pdf2026-07-01 07:57 466K 
[   ]Ejecucion de Recursos 2026 01.pdf2026-02-13 10:03 447K 
[   ]Ejecucion de Recursos 2026 02.pdf2026-04-06 09:48 440K 
[   ]Ejecucion de Recursos 2026 03.pdf2026-04-06 09:49 448K 
[   ]Ejecucion de Recursos 2026 04.pdf2026-05-06 10:14 440K 
[   ]Ejecucion de Recursos 2026 05.pdf2026-06-01 10:42 446K 
[   ]Ejecucion de Recursos 2026 06.pdf2026-07-01 07:57 452K 
[   ]Ejecucion de Recursos 2026 07.pdf2026-08-03 08:13 447K 
[   ]Ejecucion de Recursos 2026 08.pdf2026-09-01 11:55 451K 
[   ]Ejecucion de Recursos 2026 09.pdf2026-10-01 16:59 447K 
[   ]Ejecucion de Recursos 2026 10.pdf2026-11-02 06:29 447K 
[   ]Ejecucion de Recursos 2026 Trimestre 1.pdf2026-04-06 09:50 455K 

Apache/2.4.67 (Debian) Server at generalbelgrano.gob.ar Port 443